Comparamos nuestros locotracores B-TRACK con una locomotora de 4 ejes convencional para que puedas evaluar sus numerosas ventajas.
![]() |
![]() |
|
| USO | SHUNTER BTRACK (Carretera/Via) | LOCOMOTORA DE 4 EJES |
| Uso principal | Maniobrar y organizar vagones en vías privadas o playas de vías | Tracción de material rodante en vías principales |
| Tracción | 2500 toneladas en superficie llana (ver gráfico) | Convoyes pesados < 2500 tons |
| Velocidad en vacío | 20 km/h | < 20 km/h |
| Velocidad en carga | 5 a 15 km/h dependiendo de la carga y de la vía (pendiente, curvas) | < 20 km/h |
| Tracción sobre vía | Ruedas neumática sobre raíl Máx. adhesión: 80% |
Ruedas de acero ferroviarias sobre raíl Max. adhesión : 30% |
| Tipo de transporte por carretera hasta lugar de trabajo | Camión góndola sin necesidad de grúas | Transporte especial para convoy pesado, con necesidad de grandes grúas para carga/descarga |
| Precio del transporte | Tarifa de camión góndola estándar | Transporte especial tarifas muy altas |
| Movilidad | Muy móvil | Siempre por raíl |
| Movimiento dentro de la zona industrial | Por vía o carretera limitada a 20 km/h | Solo por vía |
| Potencia del compresor | 2000 litros/min a 10bar, compresor de husillo con el motor principal al ralentí | Hasta 3000-4000 litros, compresor de pistón con el motor principal en velocidad máxima |
| Presurización de los frenos de los vagones | Muy rápida: menos de 5 minutos para convoyes de 25+ vagones | Depende de la velocidad del motor |
| Acercamiento a vagones | Muy precisa gracias a la transmisión hidrostática | Depende del tipo de locomotora |
| Visibilidad en cabina | 360° | Depende del tipo de cabina |
| MANTENIMIENTO | ||
| Visibilidad en cabina | Estructura básica usada en construcción. Fácil mantenimiento | Repuestos específicos |
| Herramientas para el mantenimiento | Similares a las necesarias para camiones medianos o máquinas de construcción | Herramienta pesada y elementos específicos de elevación |
| Acceso | Fácil mantenimiento gracias al acceso mediante tapas | Habitualmente visibilidad y acceso limitado debido a grandes compartimentos con los principales componentes |
| Repuestos | Disponible en 24/48 h dependiendo de la red de servicio de Mecalac | Largos tiempos de espero debido a la necesidad de almacenaje específico de repuestos |
| Consumo de combustible | De 7 a 10 l/h | Doble /triple dependiendo del tipo de motor |
| Coste por hora | Muy bajo | Hasta 5 veces el coste del BTrack |
| Inversión para una nueva máquina | Consultanos | Aproximadamente 4 veces el precio de un Btrack |
En Pegamo contamos con una prioridad, colaborar al máximo con nuestros clientes, analizando sus necesidades reales y ofreciéndoles siempre la mejor solución.